关于"CAR-T细胞治疗淋巴瘤真实世界数据研究基金" 资助课题名单公示
根据“CAR-T细胞治疗淋巴瘤真实世界数据研究”项目的第一届基金管理委员会管理办法及本项目评审规定,经公开征集、初审、初评、复评等程序,现确定“CAR-T细胞治疗淋巴瘤真实世界数据研究基金”科研基金资助单位名单,并予以公示。
公示期为10个自然日(自公示发布之日起计算)。公示期内如有异议,请以书面形式向本项目基金管理委员会反映。
获得本项目科研基金资助具体名单如下(排名不分先后):
| 中心名称 | 申请人 | 申报课题 | 申请类型 |
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 闫子勋 | 免疫桥接/维持治疗对比不桥接治疗在CAR-T治疗低危R/R B-NHL方案中的多中心、前瞻性、随机、开放标签、对照临床研究 (CLIMB study) | 重点项目 |
| 苏州大学附属第一医院 | 李彩霞 | 自体造血干细胞移植桥接CAR-T细胞治疗在复发难治B细胞非霍奇金淋巴瘤的有效性、安全性的多中心临床研究 | 重点项目 |
| 中山大学肿瘤防治中心 | 蔡清清 | 瑞基奥仑塞细胞治疗联合信迪利单抗治疗复发/难治B细胞淋巴瘤的单臂、II期临床研究 | 重点项目 |
| 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 梅恒 | 桥接方案在CAR-T治疗淋巴瘤中安全性和有效性的真实世界研究 | 重点项目 |
| 四川大学华西医院 | 李赫 | 基于分型的弥漫大B细胞淋巴瘤CAR-T细胞桥接与维持治疗策略的真实世界研究 | 卓越项目 |
| 南方医科大学珠江医院 | 李玉华 | 外泌抗 CD47 scFv 以增强CAR-T细胞多能性和抗 NHL的疗效评估与机制研究 | 卓越项目 |
| 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 陈丽婷 | 基于“尖端成像”的T细胞功能评价预测CAR-T 治疗疗效的研究 | 卓越项目 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 肖希斌 | 淋巴瘤肠道菌群特征与CAR-T疗效相关性研究 | 卓越项目 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 刘辉 | 脐血来源CD19靶点CAR-NK桥接自体第四代CAR-T治疗难治/复发大B细胞淋巴瘤的临床研究 | 卓越项目 |
| 中国医学科学院血液学研究所 | 邹德慧 | 多组学揭示与CD19 CAR-T细胞治疗早期进展相关的LBCL患者肿瘤内部特征及联合治疗策略 | 卓越项目 |
| 中南大学湘雅医院 | 杨双汇 | 聚肌胞与 CAR-T 细胞联合治疗 CD19 阳性的难治/复发弥漫大B细胞淋巴瘤的疗效及其机制研究 | 卓越项目 |
| 上海同济大学附属同济医院 | 李萍 | PD-1抑制剂对CART治疗TP53突变LBL疗效的影响及其机制研究 | 卓越项目 |
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 赫洋 | 肠道菌群在血液肿瘤免疫治疗耐药机制的探索 | 卓越项目 |
| 南昌大学第一附院 | 李菲 | CD19 CART细胞治疗在PH 阳性和阴性的ALL中的一线治疗的疗效和安全性 | 卓越项目 |
其他说明
1. 公示期满后,如无异议或异议不成立,将按程序正式下达资助通知。
2. 获资助项目负责人及依托单位须严格遵守相关科研项目管理规定、经费管理办法及伦理要求,确保研究数据的真实性、可靠性和研究过程的合规性,高质量完成研究任务。
3. 本研究项目涉及患者数据,将严格遵循医学伦理原则和国家相关法律法规,保护患者隐私。
CAR-T细胞治疗淋巴瘤真实世界数据研究基金项目联系方式:
联系人:闫子勋
联系电话:13482056727
邮箱地址:yanzixun125@163.com
联系人:周洲
联系电话:021-64370029
邮箱地址:guangci@guangcifoundation.org
特此公示
上海广慈转化医学研究发展基金会
2025年11月5日